Belt Buckles
At Deho, we celebrate the timeless tradition and bold design of engraved metal belt buckles, an integral part of Western style. Our collection features a diverse range of high-quality belt buckles, each crafted with meticulous attention to detail and a deep appreciation for Western heritage.
Custom belt buckles are a tradition rich in symbolism and meaning, often used to signify excellence, achievement, and affiliation. They are perfect for commemorating events, promoting brands, or simply showcasing your unique style. Our custom options include:
- Hand-Crafted Designs: Featuring engraved silver backgrounds, gold engravings, and intricate details.
- Advanced Techniques: 3-D sculpting, enamel color fills, and unique shapes and sizes.
- Finishes: Antique or shiny gold, silver, and bronze.
Why Choose Deho?
No Setup Fees: Enjoy no die, setup, or art fees.
Flexible Production: Allow 3-5 weeks, with rush options available.
Quality Materials: Choose from die-cast and spin-cast buckles in various finishes.
Expert Craftsmanship: Our designers can transform any idea into a stunning custom belt buckle.
Our Services
At Deho, we provide comprehensive services to ensure the highest quality and customization for your belt buckles:
- Design-Based Customization: Our team of designers will work with you to create unique, personalized designs.
- Sample-Based Customization: We offer sample-based customization to ensure the final product meets your exact specifications.
- Quality Control: We maintain strict quality control throughout the production process to ensure excellence.
- Finished Product Inspection: Every belt buckle undergoes thorough inspection before it reaches you.
- QA/QC Inspectors: Our dedicated team of three QA/QC inspectors ensures every product meets our high standards.
Custom Logo Belt Buckles
Custom logo belt buckles are a unique way to express individuality and pride. They are popular among various groups and organizations, including:
- Schools and Colleges: Show off school spirit with distinctive logo buckles.
- Armed Forces: Symbolize pride and dedication with military buckles.
- Police and Fire Departments: Demonstrate commitment with custom designs.
- Cowboys and Ranchers: Express passion for the Western lifestyle.
- Collectors: Cherish unique designs as art pieces.
- Motorcycle and Truck Enthusiasts: Add personal style to your gear.
- Sports Teams: Bring team spirit to life with custom buckles.
- Comic and Superhero Fans: Showcase your favorite characters with standout designs.
| Picture | Model | Inner Width | Size | Weight |
|---|---|---|---|---|
![]() | 10020 | 34.2mm | 53*44.2mm | 32g |
![]() | 10024 | 43.4mm | 43.4*16.5mm | 7.3g |
![]() | 10068 | 34.5mm | 55*43.2mm | 27.8g |
![]() | 10068 | 35mm | 72.6*43.4mm | 56.5g |
![]() | 10077 | 40mm | 54*47.6mm | 25.7g |
![]() | 10077 | 40mm | 54*47.6mm | 25.7g |
![]() | 10078 | 15.5mm | 54.5*22.1mm | 8.4g |
![]() | 10090 | 35mm | 70*46mm | 49g |
![]() | 10099 | 20mm | 50.6*29.5mm | 32.1g |
![]() | 10100 | 30mm | 67.4*40mm | 44.3g |
![]() | 10100 | 30mm | 67.6*40.3mm | 43.8g |
![]() | 10101 | 32mm | 60.5*41.5mm | 27.9g |
![]() | 10102 | 40mm | 49*54mm | 40.2g |
![]() | 10104 | 35.4mm | 54.5*43.1mm | 25g |
![]() | 10105 | 40mm | 56.8*52.3mm | 40.4g |
![]() | 10117 | 25mm | 34.6*35.5mm | 15g |
![]() | 10125 | 30mm | 65.6*37.6mm | 35.4g |
![]() | 10131 | 35mm | 58.1*44.8mm | 24.1g |
![]() | 10142 | 29.7mm | 44.8*37.6mm | 17.4g |
![]() | 10147 | 29.6mm | 45.5*35mm | 18g |
![]() | 10151 | 34.6mm | 55.3*45.5mm | 30.2g |
![]() | 10160 | 34.7mm | 74.1*42.3mm | 49.4g |
![]() | 10169 | - | 49.2*49.2mm | 24.5g |
![]() | 10171 | 12mm | 33.3*17.8mm | 9.3g |
![]() | 10172 | 30mm | 46*40mm | 26.3g |
![]() | 10173 | 25mm | 40.5*33.5mm | 17.6g |
![]() | 10190 | 26mm | 31.2*36.3mm | 13.7g |
![]() | 10192 | 25mm | 65.4*36.6mm | 26.2g |
![]() | 10198 | 30mm | 45*40.4mm | 19g |
![]() | 10207 | 40mm | 64.6*53mm | 28.6g |
![]() | 10214 | 35mm | 72.3*47.3mm | 54.3g |
![]() | 10218 | 37.6mm | 59*46mm | 22g |
![]() ![]() | 10244 | 21mm | 41.2*33.3mm | 14.2g |
![]() | 10249 | 19.8mm | 30.6*27.7mm | 10.8g |
![]() | 10253 | 24.3mm | 37*33mm | 14.4g |
![]() ![]() | 10255 | 23.8mm | 40.5*33.1mm | 13.6g |
![]() | 10257 | 22.5mm | 47.1*31.2mm | 11.1g |
![]() | 10263 | 31.7mm | 59.7*45.3mm | 26.7g |
![]() | 10266 | 30mm | 49.3*35.4mm | 17.2g |
![]() | 10272 | 30mm | 46.5*37mm | 13.8g |
![]() | 10274 | 30mm | 53.1*38.5mm | 17.6g |
![]() | 10278 | 30mm | 47.6*37.4mm | 19.3g |
![]() | 10278 | 30mm | 47.6*37.4mm | 19.4g |
![]() | 10280 | 40mm | 63.6*53.7mm | 38g |
![]() | 10281 | 40mm | 61.5*50mm | 30.8g |
![]() | 10285 | - | 64*45.6mm | 52g |
![]() | 10298 | - | 27.7*28mm | 12.7g |
![]() | 10303 | 29.7mm | 62.6*38mm | 40.6g |
![]() | 10315 | 40mm | 74*56mm | 68.7g |
![]() | 10318 | 30mm | 37.8*42mm | 17.1g |
![]() | 10325 | 36mm | 41.5*47.8mm | 21.1g |
![]() | 10326 | 26mm | 70.6*36.2mm | 22g |
![]() | 10333 | - | 91*56.5mm | 33.3g |
![]() | 10344 | 40mm | 61.6*54.1mm | 35.3g |
![]() | 10345 | 30mm | 49*37.2mm | 21.3g |
![]() | 10347 | 34.8mm | 54.3*43.5mm | 26.5g |
![]() | 10351 | 34.8mm | 55.5*44.4mm | 32g |
![]() | 10354 | 35mm | 55.4*45.4mm | 26.5g |
![]() ![]() | 10361 | 35mm | 69*43.7mm | 49.6g |
![]() | 10364 | 40mm | 58*50mm | 41.5g |
![]() | 10364 | 40mm | 58.6*50mm | 42g |
![]() | 10365 | - | 65*31.7mm | 22.8g |
![]() | 10372 | - | 72.3*38.2mm | 46.6g |
![]() | 10378 | 40mm | 53.4*47.2mm | 44.5g |
![]() | 10383 | 39.7mm | 73.4*58mm | 44.6g |
![]() | 10386 | - | 59.3*42mm | 44.8g |
![]() | 10392 | 31mm | 47.6*44mm | 29.7g |
![]() | 10394 | 30mm | 57.5*39mm | 18.8g |
![]() | 10396 | - | 71.7*38mm | 44.6g |
![]() | 10397 | - | 71.3*38.6mm | 44.5g |
![]() | 10398 | 35mm | 68.1*42.4mm | 46.9g |
![]() | 10404 | 30mm | 47.3*39mm | 17g |
![]() | 10417 | 34.2mm | 80.3*43.3mm | 58.7g |
![]() | 10427 | 34.7mm | 79*42.3mm | 57.4g |
![]() | 10433 | 40mm | 54.6*48.2mm | 23.7g |
![]() | 10464 | 28.5mm | 61*41mm | 24g |
![]() | 10465 | 39mm | 65.8*45.7mm | 26.1g |
![]() | 10472 | - | 67.5*38.7mm | 51g |
![]() | 10488 | 39.6mm | 55.2*49.4mm | 33.1g |
![]() | 10490 | 43mm | 60*58mm | 37.2g |
![]() | 10555 | 42.6mm | 44.3*60mm | 37.7g |
![]() | 10574 | - | 57.2*39mm | 20g |
![]() | 10588 | 40mm | 54*55mm | 29g |
![]() | 10590 | - | 72.2*38.3mm | 44.2g |
![]() | 10591 | 35mm | 68.9*40.7mm | 37.7g |
![]() | 10600 | 39.3mm | 56.2*53.2mm | 43.1g |
![]() | 10614 | 42mm | 83.8*52.5mm | 65.4g |
![]() | 10617 | 40mm | 57*54.4mm | 48.3g |
![]() | 10620 | 16mm | 54.8*25.2mm | 15.8g |
![]() | 10625 | 40mm | 57.8*49mm | 31.3g |
![]() | 10627 | - | 32.3*43.6mm | 15g |
![]() | 10632 | 36mm | 51*46.2mm | 22g |
![]() | 10634 | 34.3mm | 50*42.2mm | 19.8g |
![]() | 10635 | 40mm | 51*57.2mm | 39.5g |
![]() | 10648 | - | 54*41mm | 47g |
![]() | 10655 | 34mm | 38.1*44.4mm | 17g |
![]() | 10841 | - | 91.3*53.5mm | 30.2g |
![]() | 10965-2 | 40mm | 77.5*78.4mm | 55.9g |
![]() | 10V-04 | 25mm | 34.6*35.5mm | 15g |
![]() | 10V-04 | 25mm | 33.3*35.4mm | 15g |
![]() | 11141 | - | 70.3*51.5mm | 71.3g |
![]() | 11147 | 35mm | 71.7*45.8mm | 40.6g |
![]() | 11148 | 34.6mm | 70.3*42.8mm | 40.8g |
![]() | 11187 | 42mm | 81.3*65.5mm | 38.8g |
![]() | 14233 | 34mm | 78*43.1mm | 65g |
![]() | 14526 | 30mm | 70*38mm | 47.3g |
![]() | 14526 | 29.6mm | 70.2*38mm | 47.4g |
![]() | 16249 | 30mm | 63.6*53.7mm | 62.6g |
![]() | 16256 | 21mm | 72.5*29.8mm | 41.2g |
![]() | 16269 | 30mm | 44*40.8mm | 19.3g |
![]() | 16270 | 72.5mm | 52.3*98mm | 41g |
![]() | 16280 | 29mm | 65.3*38.6mm | 42.1g |
![]() | 16281 | 29.5mm | 66.2*41.5mm | 44g |
![]() | 16295 | 25mm | 70.9*34.6mm | 40.1g |
![]() | 16332 | 35mm | 70.8*42.3mm | 47.7g |
![]() | 16350 | 25mm | 62.9*31.5mm | 30g |
![]() | 16360 | 39.5mm | 56.8*50.3mm | 32.6g |
![]() | 16360 | 40mm | 71.7*49.5mm | 54g |
![]() | 16362 | 35mm | 77.1*45.3mm | 63.2g |
![]() | 16362 | 34.5mm | 77.3*45.4mm | 64.7g |
![]() | 16378 | - | 69.6*10.2mm | 19.3g |
![]() | 16381 | 34mm | 71.8*42.8mm | 50.2g |
![]() | 16381 | 34mm | 80.7*43mm | 61.3g |
![]() | 16385 | 35mm | 70*46.3mm | 49.8g |
![]() | 16419 | 34.1mm | 78*43.2mm | 64.3g |
![]() | 16421 | 35mm | 77.6*47.2mm | 73.4g |
![]() | 16426 | - | 67.4*38.7mm | 56.3g |
![]() | 16450 | 30mm | 48.4*41mm | 23.3g |
![]() | 16526 | 30mm | 70.2*38mm | 46.6g |
![]() | 16526 | 30mm | 70*38mm | 47.3g |
![]() | 16526 | 30mm | 70*38mm | 47g |
![]() | 16527 | 30mm | 69.3*40.7mm | 47.8g |
![]() | 16612 | 22mm | 36*35.4mm | 18.1g |
![]() | 16616 | 34mm | 77.1*41.4mm | 62g |
![]() | 16616 | 34.2mm | 52.5*41mm | 26.6g |
![]() | 16618 | 38mm | 52.5*50.5mm | 35g |
![]() ![]() | 16623 | 39mm | 73*49mm | 72.1g |
![]() | 16649 | 35mm | 78*46.4mm | 64.3g |
![]() | 16649 | 35mm | 78*46.4mm | 63.8g |
![]() | 16652 | - | 64*45.2mm | 35.2g |
![]() | 16660 | 34mm | 45.7*46mm | 26g |
![]() | 16660 | 32.5mm | 63.5*39mm | 39.3g |
![]() | 16665 | 34mm | 64*49.3mm | 31.5g |
![]() | 16670 | 37mm | 65.4*44.4mm | 55.1g |
![]() | 16678 | 29.6mm | 64.2*38.2mm | 47.1g |
![]() | 16724 | 19.5mm | 54*27.5mm | 35.7g |
![]() | 16729 | 35mm | 78.5*44.3mm | 64.3g |
![]() | 16729 | 34mm | 76.7*41.3mm | 56.3g |
![]() | 16731 | - | 71.3*39.7mm | 22.6g |
![]() | 16732 | - | 55.3*38mm | 33g |
![]() | 16761 | 35mm | 56.1*42.4mm | 52g |
![]() | 16766 | - | 35.3*40.2mm | 21.3g |
![]() | 16795 | 35mm | 46.6*54.3mm | 30.2g |
![]() | 16795 | 35mm | 46.7*54.2mm | 28.7g |
![]() | 16796 | 35mm | 84.7*45.6mm | 73.3g |
![]() | 16796 | 40mm | 59.7*52.7mm | 34g |
![]() | 16801 | 35mm | 70*47.2mm | 48.3g |
![]() | 16809 | - | 44.4*55mm | 30g |
![]() | 16811 | - | 82.8*44.8mm | 40.4g |
![]() | 16819 | - | 81*58mm | 42.8g |
Request information
Fill out the form to request information































































































































































